Sucontral® D Lösung Nährwertdeklaration:
Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Tagesdosis (6 ml) |
---|---|---|
Energie | 96 kJ/23 kcal | 6 kJ/1 kcal |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,4 g | 0,3 g |
davon Zucker | 0,6 g | 0,04 g |
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
davon Natrium | < 0,01 g | < 0,01 g |
Vitamin C | 1300 mg | 78 mg |
Vitamin B1 | 20 mg | 1,2 mg |
Vitamin B6 | 30 mg | 1,8 mg |
Biotin | 2500 µg | 150 µg |
Zink | 83,3 mg | 5,0 mg |
Chrom | 830 µg | 50 µg |
Extrakt aus Hintonia latiflora | 5 g | 300 mg |
darin Polyphenole | 1,2 g | 72 mg |
Gemäß der Empfehlung des Arbeitskreises Lebensmittelchemischer Sachverständiger der Länder und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (ALS) sollte sich die Höhe der Tageszufuhr für die einzelnen Nährstoffe auf den durchschnittlichen Energiebedarf eines Erwachsenen pro Tag in Höhe von 2.000 kcal beziehen. Eine ergänzende bilanzierte Diät ohne relevante Mengen an Makronährstoffen wie Sucontral®D liefert keine nennenswerte Energiemenge. Die für energieliefernde bilanzierte Diäten festgelegte Mindestmenge für das Spurenelement Zink wird daher unterschritten.
Nettofüllmege:
50 ml Lösung
100 ml Lösung
250 ml Lösung